Zvukovo izolačná doska Gecon ACOUSTIC patrí k najúčinnejším izoláciám na trhu (Rw až 39dB!).
Je vyrábaná jedinečnou patentovanou technológiou a má všetky potrebné celoeurópske certifikáty. Je 100 % hygienická, bez pridaných chemikálií (aj bez formaldehydu).
Všetky testy vzduchovej nepriezvučnosti potvrdili jej unikátne zvukovo izolačné vlastnosti a predstavuje tak konkurenciu doteraz používaným produktom, ktoré prekoná jednak zvukovo izolačnými vlastnosťami, mechanickými vlastnosťami, no hlavne výrazne nižšou obstarávacou cenou.
| Technické parametre dosky | |
|---|---|
| Vlastnosti | Hodnota |
| Vzduchová nepriezvučnosť Rw (podľa normy EN ISO 717-1) | 32,4 až 39 dB |
| Trieda horľavost | B, s1, d0 |
| Tepelná vodivosť (podľa normy STN EN 12667) | 0,196 W/m.K |
| Formaldehyd – emisná | bez formaldehydu |
| Tolerancia dĺžky a šírky | +/- 3 mm |
| Tolerancia hrúbky | +/- 3 mm |
| Tolerancia uhlopriečky | +/- 2 mm |
| Vlhkosť dosky | 5 – 12 % |
| Pevnosť v ohybe v hlavnej osi | 9 N/mm2 |
| Odpor proti vytiahnutiu skrutky | 62 N/mm2 |
| Gecon ACOUSTIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | Hustota (kg/m3 +/- 5%) | Hmotnosť (kg/m2) | Hmotnosť dosky (kg) |
| Gecon ACOUSTIC 10 | 10 | 1200 x 2000 | 850 | 8,5 | 20,4 |
| Gecon ACOUSTIC 20 | 20 | 1115 x 1200 | 850 | 17 | 23,5 |
| Gecon ACOUSTIC 30 | 30 | 1115 x 1200 | 850 | 25,5 | 35,2 |
| Gecon PANEL ACOUSTIC 40 (s purpenou) | 40 | 1200 x 2000 | 20 | 48 |






